aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd
diff options
context:
space:
mode:
authorCyrille Henry <nusmuk@users.sourceforge.net>2006-06-13 17:51:41 +0000
committerCyrille Henry <nusmuk@users.sourceforge.net>2006-06-13 17:51:41 +0000
commit46fbfa2f1c8ae91ab393170ba7b9dc24f01d7abe (patch)
treefbe9257e9a1217967f6f0e8cb38caf3262263579 /exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd
parent42a95a816bf65a7414126456cc87bb8affcff5bf (diff)
update examples to use the nex english name of the objects.
svn path=/trunk/externals/pmpd/; revision=5223
Diffstat (limited to 'exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd')
-rwxr-xr-xexemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd242
1 files changed, 121 insertions, 121 deletions
diff --git a/exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd b/exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd
index 01ce200..1c5e8b8 100755
--- a/exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd
+++ b/exemples/21_fluid_circulation_cylinder.pd
@@ -6,124 +6,124 @@
#X msg 153 132 0 \, destroy;
#X obj 119 160 gemwin;
#X msg 119 107 reset \, create \, 1;
-#X obj 23 205 s masse;
+#X obj 23 205 s mass;
#X obj 345 126 gemhead;
#N canvas 19 7 1256 797 pool 0;
-#X obj 0 0 fluide_masse6 -6 -0.958333;
-#X obj 240 0 fluide_masse6 -5.71429 -0.958333;
-#X obj 480 0 fluide_masse6 -5.42857 -0.958333;
-#X obj 720 0 fluide_masse6 -5.14286 -0.958333;
-#X obj 960 0 fluide_masse6 -4.85714 -0.958333;
-#X obj 0 30 fluide_masse6 -6 -0.875;
-#X obj 240 30 fluide_masse6 -5.71429 -0.875;
-#X obj 480 30 fluide_masse6 -5.42857 -0.875;
-#X obj 720 30 fluide_masse6 -5.14286 -0.875;
-#X obj 960 30 fluide_masse6 -4.85714 -0.875;
-#X obj 0 60 fluide_masse6 -6 -0.791667;
-#X obj 240 60 fluide_masse6 -5.71429 -0.791667;
-#X obj 480 60 fluide_masse6 -5.42857 -0.791667;
-#X obj 720 60 fluide_masse6 -5.14286 -0.791667;
-#X obj 960 60 fluide_masse6 -4.85714 -0.791667;
-#X obj 0 90 fluide_masse6 -6 -0.708333;
-#X obj 240 90 fluide_masse6 -5.71429 -0.708333;
-#X obj 480 90 fluide_masse6 -5.42857 -0.708333;
-#X obj 720 90 fluide_masse6 -5.14286 -0.708333;
-#X obj 960 90 fluide_masse6 -4.85714 -0.708333;
-#X obj 0 120 fluide_masse6 -6 -0.625;
-#X obj 240 120 fluide_masse6 -5.71429 -0.625;
-#X obj 480 120 fluide_masse6 -5.42857 -0.625;
-#X obj 720 120 fluide_masse6 -5.14286 -0.625;
-#X obj 960 120 fluide_masse6 -4.85714 -0.625;
-#X obj 0 150 fluide_masse6 -6 -0.541667;
-#X obj 240 150 fluide_masse6 -5.71429 -0.541667;
-#X obj 480 150 fluide_masse6 -5.42857 -0.541667;
-#X obj 720 150 fluide_masse6 -5.14286 -0.541667;
-#X obj 960 150 fluide_masse6 -4.85714 -0.541667;
-#X obj 0 180 fluide_masse6 -6 -0.458333;
-#X obj 240 180 fluide_masse6 -5.71429 -0.458333;
-#X obj 480 180 fluide_masse6 -5.42857 -0.458333;
-#X obj 720 180 fluide_masse6 -5.14286 -0.458333;
-#X obj 960 180 fluide_masse6 -4.85714 -0.458333;
-#X obj 0 210 fluide_masse6 -6 -0.375;
-#X obj 240 210 fluide_masse6 -5.71429 -0.375;
-#X obj 480 210 fluide_masse6 -5.42857 -0.375;
-#X obj 720 210 fluide_masse6 -5.14286 -0.375;
-#X obj 960 210 fluide_masse6 -4.85714 -0.375;
-#X obj 0 240 fluide_masse6 -6 -0.291667;
-#X obj 240 240 fluide_masse6 -5.71429 -0.291667;
-#X obj 480 240 fluide_masse6 -5.42857 -0.291667;
-#X obj 720 240 fluide_masse6 -5.14286 -0.291667;
-#X obj 960 240 fluide_masse6 -4.85714 -0.291667;
-#X obj 0 270 fluide_masse6 -6 -0.208333;
-#X obj 240 270 fluide_masse6 -5.71429 -0.208333;
-#X obj 480 270 fluide_masse6 -5.42857 -0.208333;
-#X obj 720 270 fluide_masse6 -5.14286 -0.208333;
-#X obj 960 270 fluide_masse6 -4.85714 -0.208333;
-#X obj 0 300 fluide_masse6 -6 -0.125;
-#X obj 240 300 fluide_masse6 -5.71429 -0.125;
-#X obj 480 300 fluide_masse6 -5.42857 -0.125;
-#X obj 720 300 fluide_masse6 -5.14286 -0.125;
-#X obj 960 300 fluide_masse6 -4.85714 -0.125;
-#X obj 0 330 fluide_masse6 -6 -0.0416667;
-#X obj 240 330 fluide_masse6 -5.71429 -0.0416667;
-#X obj 480 330 fluide_masse6 -5.42857 -0.0416667;
-#X obj 720 330 fluide_masse6 -5.14286 -0.0416667;
-#X obj 960 330 fluide_masse6 -4.85714 -0.0416667;
-#X obj 0 360 fluide_masse6 -6 0.0416667;
-#X obj 240 360 fluide_masse6 -5.71429 0.0416667;
-#X obj 480 360 fluide_masse6 -5.42857 0.0416667;
-#X obj 720 360 fluide_masse6 -5.14286 0.0416667;
-#X obj 960 360 fluide_masse6 -4.85714 0.0416667;
-#X obj 0 390 fluide_masse6 -6 0.125;
-#X obj 240 390 fluide_masse6 -5.71429 0.125;
-#X obj 480 390 fluide_masse6 -5.42857 0.125;
-#X obj 720 390 fluide_masse6 -5.14286 0.125;
-#X obj 960 390 fluide_masse6 -4.85714 0.125;
-#X obj 0 420 fluide_masse6 -6 0.208333;
-#X obj 240 420 fluide_masse6 -5.71429 0.208333;
-#X obj 480 420 fluide_masse6 -5.42857 0.208333;
-#X obj 720 420 fluide_masse6 -5.14286 0.208333;
-#X obj 960 420 fluide_masse6 -4.85714 0.208333;
-#X obj 0 450 fluide_masse6 -6 0.291667;
-#X obj 240 450 fluide_masse6 -5.71429 0.291667;
-#X obj 480 450 fluide_masse6 -5.42857 0.291667;
-#X obj 720 450 fluide_masse6 -5.14286 0.291667;
-#X obj 960 450 fluide_masse6 -4.85714 0.291667;
-#X obj 0 480 fluide_masse6 -6 0.375;
-#X obj 240 480 fluide_masse6 -5.71429 0.375;
-#X obj 480 480 fluide_masse6 -5.42857 0.375;
-#X obj 720 480 fluide_masse6 -5.14286 0.375;
-#X obj 960 480 fluide_masse6 -4.85714 0.375;
-#X obj 0 510 fluide_masse6 -6 0.458333;
-#X obj 240 510 fluide_masse6 -5.71429 0.458333;
-#X obj 480 510 fluide_masse6 -5.42857 0.458333;
-#X obj 720 510 fluide_masse6 -5.14286 0.458333;
-#X obj 960 510 fluide_masse6 -4.85714 0.458333;
-#X obj 0 540 fluide_masse6 -6 0.541667;
-#X obj 240 540 fluide_masse6 -5.71429 0.541667;
-#X obj 480 540 fluide_masse6 -5.42857 0.541667;
-#X obj 720 540 fluide_masse6 -5.14286 0.541667;
-#X obj 960 540 fluide_masse6 -4.85714 0.541667;
-#X obj 0 570 fluide_masse6 -6 0.625;
-#X obj 240 570 fluide_masse6 -5.71429 0.625;
-#X obj 480 570 fluide_masse6 -5.42857 0.625;
-#X obj 720 570 fluide_masse6 -5.14286 0.625;
-#X obj 960 570 fluide_masse6 -4.85714 0.625;
-#X obj 0 600 fluide_masse6 -6 0.708333;
-#X obj 240 600 fluide_masse6 -5.71429 0.708333;
-#X obj 480 600 fluide_masse6 -5.42857 0.708333;
-#X obj 720 600 fluide_masse6 -5.14286 0.708333;
-#X obj 960 600 fluide_masse6 -4.85714 0.708333;
-#X obj 0 630 fluide_masse6 -6 0.791667;
-#X obj 240 630 fluide_masse6 -5.71429 0.791667;
-#X obj 480 630 fluide_masse6 -5.42857 0.791667;
-#X obj 720 630 fluide_masse6 -5.14286 0.791667;
-#X obj 960 630 fluide_masse6 -4.85714 0.791667;
-#X obj 0 660 fluide_masse6 -6 0.875;
-#X obj 240 660 fluide_masse6 -5.71429 0.875;
-#X obj 480 660 fluide_masse6 -5.42857 0.875;
-#X obj 720 660 fluide_masse6 -5.14286 0.875;
-#X obj 960 660 fluide_masse6 -4.85714 0.875;
+#X obj 0 0 fluide_mass6 -6 -0.958333;
+#X obj 240 0 fluide_mass6 -5.71429 -0.958333;
+#X obj 480 0 fluide_mass6 -5.42857 -0.958333;
+#X obj 720 0 fluide_mass6 -5.14286 -0.958333;
+#X obj 960 0 fluide_mass6 -4.85714 -0.958333;
+#X obj 0 30 fluide_mass6 -6 -0.875;
+#X obj 240 30 fluide_mass6 -5.71429 -0.875;
+#X obj 480 30 fluide_mass6 -5.42857 -0.875;
+#X obj 720 30 fluide_mass6 -5.14286 -0.875;
+#X obj 960 30 fluide_mass6 -4.85714 -0.875;
+#X obj 0 60 fluide_mass6 -6 -0.791667;
+#X obj 240 60 fluide_mass6 -5.71429 -0.791667;
+#X obj 480 60 fluide_mass6 -5.42857 -0.791667;
+#X obj 720 60 fluide_mass6 -5.14286 -0.791667;
+#X obj 960 60 fluide_mass6 -4.85714 -0.791667;
+#X obj 0 90 fluide_mass6 -6 -0.708333;
+#X obj 240 90 fluide_mass6 -5.71429 -0.708333;
+#X obj 480 90 fluide_mass6 -5.42857 -0.708333;
+#X obj 720 90 fluide_mass6 -5.14286 -0.708333;
+#X obj 960 90 fluide_mass6 -4.85714 -0.708333;
+#X obj 0 120 fluide_mass6 -6 -0.625;
+#X obj 240 120 fluide_mass6 -5.71429 -0.625;
+#X obj 480 120 fluide_mass6 -5.42857 -0.625;
+#X obj 720 120 fluide_mass6 -5.14286 -0.625;
+#X obj 960 120 fluide_mass6 -4.85714 -0.625;
+#X obj 0 150 fluide_mass6 -6 -0.541667;
+#X obj 240 150 fluide_mass6 -5.71429 -0.541667;
+#X obj 480 150 fluide_mass6 -5.42857 -0.541667;
+#X obj 720 150 fluide_mass6 -5.14286 -0.541667;
+#X obj 960 150 fluide_mass6 -4.85714 -0.541667;
+#X obj 0 180 fluide_mass6 -6 -0.458333;
+#X obj 240 180 fluide_mass6 -5.71429 -0.458333;
+#X obj 480 180 fluide_mass6 -5.42857 -0.458333;
+#X obj 720 180 fluide_mass6 -5.14286 -0.458333;
+#X obj 960 180 fluide_mass6 -4.85714 -0.458333;
+#X obj 0 210 fluide_mass6 -6 -0.375;
+#X obj 240 210 fluide_mass6 -5.71429 -0.375;
+#X obj 480 210 fluide_mass6 -5.42857 -0.375;
+#X obj 720 210 fluide_mass6 -5.14286 -0.375;
+#X obj 960 210 fluide_mass6 -4.85714 -0.375;
+#X obj 0 240 fluide_mass6 -6 -0.291667;
+#X obj 240 240 fluide_mass6 -5.71429 -0.291667;
+#X obj 480 240 fluide_mass6 -5.42857 -0.291667;
+#X obj 720 240 fluide_mass6 -5.14286 -0.291667;
+#X obj 960 240 fluide_mass6 -4.85714 -0.291667;
+#X obj 0 270 fluide_mass6 -6 -0.208333;
+#X obj 240 270 fluide_mass6 -5.71429 -0.208333;
+#X obj 480 270 fluide_mass6 -5.42857 -0.208333;
+#X obj 720 270 fluide_mass6 -5.14286 -0.208333;
+#X obj 960 270 fluide_mass6 -4.85714 -0.208333;
+#X obj 0 300 fluide_mass6 -6 -0.125;
+#X obj 240 300 fluide_mass6 -5.71429 -0.125;
+#X obj 480 300 fluide_mass6 -5.42857 -0.125;
+#X obj 720 300 fluide_mass6 -5.14286 -0.125;
+#X obj 960 300 fluide_mass6 -4.85714 -0.125;
+#X obj 0 330 fluide_mass6 -6 -0.0416667;
+#X obj 240 330 fluide_mass6 -5.71429 -0.0416667;
+#X obj 480 330 fluide_mass6 -5.42857 -0.0416667;
+#X obj 720 330 fluide_mass6 -5.14286 -0.0416667;
+#X obj 960 330 fluide_mass6 -4.85714 -0.0416667;
+#X obj 0 360 fluide_mass6 -6 0.0416667;
+#X obj 240 360 fluide_mass6 -5.71429 0.0416667;
+#X obj 480 360 fluide_mass6 -5.42857 0.0416667;
+#X obj 720 360 fluide_mass6 -5.14286 0.0416667;
+#X obj 960 360 fluide_mass6 -4.85714 0.0416667;
+#X obj 0 390 fluide_mass6 -6 0.125;
+#X obj 240 390 fluide_mass6 -5.71429 0.125;
+#X obj 480 390 fluide_mass6 -5.42857 0.125;
+#X obj 720 390 fluide_mass6 -5.14286 0.125;
+#X obj 960 390 fluide_mass6 -4.85714 0.125;
+#X obj 0 420 fluide_mass6 -6 0.208333;
+#X obj 240 420 fluide_mass6 -5.71429 0.208333;
+#X obj 480 420 fluide_mass6 -5.42857 0.208333;
+#X obj 720 420 fluide_mass6 -5.14286 0.208333;
+#X obj 960 420 fluide_mass6 -4.85714 0.208333;
+#X obj 0 450 fluide_mass6 -6 0.291667;
+#X obj 240 450 fluide_mass6 -5.71429 0.291667;
+#X obj 480 450 fluide_mass6 -5.42857 0.291667;
+#X obj 720 450 fluide_mass6 -5.14286 0.291667;
+#X obj 960 450 fluide_mass6 -4.85714 0.291667;
+#X obj 0 480 fluide_mass6 -6 0.375;
+#X obj 240 480 fluide_mass6 -5.71429 0.375;
+#X obj 480 480 fluide_mass6 -5.42857 0.375;
+#X obj 720 480 fluide_mass6 -5.14286 0.375;
+#X obj 960 480 fluide_mass6 -4.85714 0.375;
+#X obj 0 510 fluide_mass6 -6 0.458333;
+#X obj 240 510 fluide_mass6 -5.71429 0.458333;
+#X obj 480 510 fluide_mass6 -5.42857 0.458333;
+#X obj 720 510 fluide_mass6 -5.14286 0.458333;
+#X obj 960 510 fluide_mass6 -4.85714 0.458333;
+#X obj 0 540 fluide_mass6 -6 0.541667;
+#X obj 240 540 fluide_mass6 -5.71429 0.541667;
+#X obj 480 540 fluide_mass6 -5.42857 0.541667;
+#X obj 720 540 fluide_mass6 -5.14286 0.541667;
+#X obj 960 540 fluide_mass6 -4.85714 0.541667;
+#X obj 0 570 fluide_mass6 -6 0.625;
+#X obj 240 570 fluide_mass6 -5.71429 0.625;
+#X obj 480 570 fluide_mass6 -5.42857 0.625;
+#X obj 720 570 fluide_mass6 -5.14286 0.625;
+#X obj 960 570 fluide_mass6 -4.85714 0.625;
+#X obj 0 600 fluide_mass6 -6 0.708333;
+#X obj 240 600 fluide_mass6 -5.71429 0.708333;
+#X obj 480 600 fluide_mass6 -5.42857 0.708333;
+#X obj 720 600 fluide_mass6 -5.14286 0.708333;
+#X obj 960 600 fluide_mass6 -4.85714 0.708333;
+#X obj 0 630 fluide_mass6 -6 0.791667;
+#X obj 240 630 fluide_mass6 -5.71429 0.791667;
+#X obj 480 630 fluide_mass6 -5.42857 0.791667;
+#X obj 720 630 fluide_mass6 -5.14286 0.791667;
+#X obj 960 630 fluide_mass6 -4.85714 0.791667;
+#X obj 0 660 fluide_mass6 -6 0.875;
+#X obj 240 660 fluide_mass6 -5.71429 0.875;
+#X obj 480 660 fluide_mass6 -5.42857 0.875;
+#X obj 720 660 fluide_mass6 -5.14286 0.875;
+#X obj 960 660 fluide_mass6 -4.85714 0.875;
#X restore 344 180 pd pool;
#N canvas 696 98 351 591 creation 0;
#X obj 41 491 s pd-new;
@@ -141,7 +141,7 @@
#X obj 126 328 / 7;
#X obj 127 351 - 6;
#X obj 163 346 - 11.5;
-#X msg 95 440 obj \$1 \$2 fluide_masse6 \$3 \$4;
+#X msg 95 440 obj \$1 \$2 fluide_mass6 \$3 \$4;
#X obj 101 275 * 2;
#X obj 160 370 / 12;
#X obj 69 163 ch_uzi 23;
@@ -170,11 +170,11 @@
#X connect 18 1 15 0;
#X restore 344 202 pd creation pool;
#X msg 483 174 reset;
-#X obj 483 198 s masse;
+#X obj 483 198 s mass;
#X obj 345 149 sphere 0.5;
#X obj 23 140 metro 10;
-#X obj 73 289 iCircle2D masse 0.1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02 0;
-#X obj 58 268 iCircle2D masse -0.1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0;
+#X obj 73 289 iCircle2D mass 0.1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.02 0;
+#X obj 58 268 iCircle2D mass -0.1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0;
#X text 47 58 <- begin (change the metro speed for slow computer);
#X floatatom 66 111 5 0 0 0 - - -;
#X text 123 11 simulation of no weight particules in a no viscus fluid
@@ -182,7 +182,7 @@ flow around a cylinder;
#X text 390 248 <- left to right displacement field;
#X text 390 279 <- this mouvement creation correspond to the simulation
of the cylinder;
-#X obj 49 247 iAmbient2D masse 0 0 0 0 0 -1000 1000 -1000 1000 0.01
+#X obj 49 247 iAmbient2D mass 0 0 0 0 0 -1000 1000 -1000 1000 0.01
0;
#X text 233 108 <-1;
#X connect 0 0 6 0;