aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/exemples/22_gaz_molecules.pd
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'exemples/22_gaz_molecules.pd')
-rwxr-xr-xexemples/22_gaz_molecules.pd204
1 files changed, 204 insertions, 0 deletions
diff --git a/exemples/22_gaz_molecules.pd b/exemples/22_gaz_molecules.pd
new file mode 100755
index 0000000..8048147
--- /dev/null
+++ b/exemples/22_gaz_molecules.pd
@@ -0,0 +1,204 @@
+#N canvas 131 77 652 468 10;
+#X obj 27 199 t b b;
+#X obj 27 121 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0 1
+;
+#X obj 116 203 loadbang;
+#X msg 245 217 0 \, destroy;
+#X obj 211 245 gemwin;
+#X msg 211 192 reset \, create \, 1;
+#X obj 27 436 s masse;
+#X obj 127 270 s reset_masse;
+#X msg 116 246 bang;
+#X text 358 302 <- give random speed when starting the patch;
+#X text 358 326 <- right border;
+#X text 359 348 <- left border;
+#X text 359 370 <- top border;
+#X text 359 392 <- bottom border;
+#N canvas 398 169 696 677 pool 0;
+#X msg 32 388 setXY \$1 \$2;
+#X obj 32 241 loadbang;
+#X obj 32 363 pack f f;
+#X obj 32 265 t b b;
+#X obj 53 465 gemhead;
+#X obj 53 488 translateXYZ;
+#X obj 42 438 unpack s f f;
+#X obj 139 243 r reset_masse;
+#X msg 32 574 setX \$1 \, setY \$2;
+#X obj 32 289 random 20;
+#X obj 32 335 / 4;
+#X obj 98 288 random 20;
+#X obj 98 334 / 4;
+#X obj 32 312 - 10;
+#X obj 98 310 - 10;
+#X obj 8 551 r link;
+#X obj 32 414 masse2D masse 100;
+#X obj 53 531 sphere 0.1;
+#X obj 33 598 iCircle2D masse 0 0 0.0001 0.3 0 0 1;
+#X obj 53 509 color 1 0 0;
+#X obj 303 303 fluide_masse5 29;
+#X obj 313 313 fluide_masse5 30;
+#X obj 203 203 fluide_masse5 19;
+#X obj 513 513 fluide_masse5 50;
+#X obj 443 443 fluide_masse5 43;
+#X obj 403 403 fluide_masse5 39;
+#X obj 193 193 fluide_masse5 18;
+#X obj 233 233 fluide_masse5 22;
+#X obj 93 93 fluide_masse5 8;
+#X obj 13 13 fluide_masse5 0;
+#X obj 183 183 fluide_masse5 17;
+#X obj 173 173 fluide_masse5 16;
+#X obj 23 23 fluide_masse5 1;
+#X obj 33 33 fluide_masse5 2;
+#X obj 43 43 fluide_masse5 3;
+#X obj 53 53 fluide_masse5 4;
+#X obj 63 63 fluide_masse5 5;
+#X obj 73 73 fluide_masse5 6;
+#X obj 83 83 fluide_masse5 7;
+#X obj 103 103 fluide_masse5 9;
+#X obj 113 113 fluide_masse5 10;
+#X obj 123 123 fluide_masse5 11;
+#X obj 133 133 fluide_masse5 12;
+#X obj 143 143 fluide_masse5 13;
+#X obj 153 153 fluide_masse5 14;
+#X obj 163 163 fluide_masse5 15;
+#X obj 213 213 fluide_masse5 20;
+#X obj 223 223 fluide_masse5 21;
+#X obj 243 243 fluide_masse5 23;
+#X obj 253 253 fluide_masse5 24;
+#X obj 263 263 fluide_masse5 25;
+#X obj 273 273 fluide_masse5 26;
+#X obj 283 283 fluide_masse5 27;
+#X obj 293 293 fluide_masse5 28;
+#X obj 323 323 fluide_masse5 31;
+#X obj 333 333 fluide_masse5 32;
+#X obj 343 343 fluide_masse5 33;
+#X obj 353 353 fluide_masse5 34;
+#X obj 363 363 fluide_masse5 35;
+#X obj 373 373 fluide_masse5 36;
+#X obj 383 383 fluide_masse5 37;
+#X obj 393 393 fluide_masse5 38;
+#X obj 413 413 fluide_masse5 40;
+#X obj 423 423 fluide_masse5 41;
+#X obj 433 433 fluide_masse5 42;
+#X obj 453 453 fluide_masse5 44;
+#X obj 463 463 fluide_masse5 45;
+#X obj 473 473 fluide_masse5 46;
+#X obj 483 483 fluide_masse5 47;
+#X obj 493 493 fluide_masse5 48;
+#X obj 503 503 fluide_masse5 49;
+#X obj 202 424 unpack s f f f;
+#X obj 324 533 osc~;
+#X obj 324 508 mtof;
+#X obj 324 425 loadbang;
+#X obj 282 597 *~;
+#X obj 281 533 line~;
+#X obj 282 627 dac~;
+#X obj 281 483 *;
+#X obj 324 452 random 60;
+#X msg 281 508 \$1 5;
+#X obj 281 452 * 1;
+#X obj 324 483 + 20;
+#X connect 0 0 16 0;
+#X connect 1 0 3 0;
+#X connect 2 0 0 0;
+#X connect 3 0 9 0;
+#X connect 3 1 11 0;
+#X connect 4 0 5 0;
+#X connect 5 0 19 0;
+#X connect 6 1 5 1;
+#X connect 6 2 5 2;
+#X connect 7 0 3 0;
+#X connect 8 0 18 0;
+#X connect 9 0 13 0;
+#X connect 10 0 2 0;
+#X connect 11 0 14 0;
+#X connect 12 0 2 1;
+#X connect 13 0 10 0;
+#X connect 14 0 12 0;
+#X connect 15 0 18 0;
+#X connect 16 0 6 0;
+#X connect 16 0 8 0;
+#X connect 16 2 71 0;
+#X connect 19 0 17 0;
+#X connect 71 3 81 0;
+#X connect 72 0 75 1;
+#X connect 73 0 72 0;
+#X connect 74 0 79 0;
+#X connect 75 0 77 0;
+#X connect 75 0 77 1;
+#X connect 76 0 75 0;
+#X connect 78 0 80 0;
+#X connect 79 0 82 0;
+#X connect 80 0 76 0;
+#X connect 81 0 78 0;
+#X connect 81 0 78 1;
+#X connect 82 0 73 0;
+#X restore 428 180 pd pool;
+#N canvas 307 126 323 403 creation 0;
+#X obj 38 318 s pd-new;
+#X msg 95 95 \; pd filename new ./ \; #N canvas \; #X pop 1 \;;
+#X msg 43 289 menuclose;
+#X obj 83 242 pack f f f;
+#X obj 43 47 sel 0 1;
+#X obj 44 29 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0 1
+;
+#X obj 69 72 t b b;
+#X obj 83 191 t f f f;
+#X obj 110 217 * 10;
+#X obj 83 215 * 10;
+#X msg 81 270 obj \$1 \$2 fluide_masse5 \$3;
+#X obj 67 163 ch_uzi 50;
+#X connect 2 0 0 0;
+#X connect 3 0 10 0;
+#X connect 4 0 2 0;
+#X connect 4 1 6 0;
+#X connect 5 0 4 0;
+#X connect 6 0 11 0;
+#X connect 6 1 1 0;
+#X connect 7 0 9 0;
+#X connect 7 1 8 0;
+#X connect 7 2 3 2;
+#X connect 8 0 3 1;
+#X connect 9 0 3 0;
+#X connect 10 0 0 0;
+#X connect 11 1 7 0;
+#X restore 427 206 pd creation pool;
+#X obj 74 259 s link;
+#X obj 27 172 metro 5;
+#X obj 116 302 iAmbient2D masse 0 0 1 1;
+#X obj 52 325 iLine2D masse 3.5 -3.5 3.5 3.5 1000 0 0 10;
+#X obj 62 349 iLine2D masse -3.5 3.5 -3.5 -3.5 1000 0 0 10;
+#X obj 77 372 iLine2D masse 3.5 3.5 -3.5 3.5 1000 0 0 10;
+#X obj 88 395 iLine2D masse -3.5 -3.5 3.5 -3.5 1000 0 0 10;
+#X text 238 5 All masses interact each other;
+#X text 59 118 <- begin (change the metro speed for slow computer)
+;
+#X floatatom 64 141 5 0 0 0 - - -;
+#X text 185 25 All masses got a circular interactor around them. so
+each masses can interact with every other;
+#X text 181 62 each time a mass is boncing somwhere \, it emit a sound.
+(each masse got a frequency \, volum is prportional to forces apply
+to the mass). so \, it's a simple additive synthesis.;
+#X obj 119 154 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0
+1;
+#X obj 119 176 metro 200;
+#X text 182 152 this one is nice to!;
+#X msg 426 234 \; pd dsp 1 \;;
+#X msg 492 234 \; pd dsp 0 \;;
+#X text 324 192 <- 1;
+#X connect 0 0 6 0;
+#X connect 0 1 16 0;
+#X connect 0 1 19 0;
+#X connect 0 1 20 0;
+#X connect 0 1 21 0;
+#X connect 0 1 22 0;
+#X connect 1 0 17 0;
+#X connect 2 0 8 0;
+#X connect 3 0 4 0;
+#X connect 5 0 4 0;
+#X connect 8 0 7 0;
+#X connect 8 0 18 0;
+#X connect 17 0 0 0;
+#X connect 25 0 17 1;
+#X connect 28 0 29 0;
+#X connect 29 0 1 0;